英超投注2020年宾阳英超投注app网站年度工作报表(修订版)
附件2
政府网站年度工作报表(修订版)
(2020年度)
填报单位(盖章):
网站名称 | 广西南宁市宾阳县人民政府门户网站 | 公开时间 | 2021年01月08日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | pointofimpacttx.com | 政府网站标识码 | 4501260001 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 宾阳县人民政府 | 网站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 宾阳县经济贸易和信息化局 | 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19002913号 | 公安机关备案号 | ||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | 网警备案号45012302000001 | 公开网址 | www. pointofimpacttx.com | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
后台没有此功能无法统计 | 后台没有此功能无法统计 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12146 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 33 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 3984 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 5183 | 新开设数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||
英超投注官网目录英超投注官网量 | 2979 | |||||||||||||||||||||||||
英超投注官方平台 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 69 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 54 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 69 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | |||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 144 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | ||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是[11] □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 宾阳发布 | 微信 | 名称 | 宾阳县人民政府 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 282 | 信息发布量(单位:条) | 92 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 44310 | 关注量(单位:个) | 8985 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | |||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | ||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | ||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
单位负责人:罗桂源 审核人: 罗桂源 填报人:林增其 联系电话:16571888808 填报时间:2021年01月
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
这个由各单位自己按照实际情况填写
附件2 《政府网站工作年度报表(修订版)》及填报说明.doc